<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factu Publicidade</title>
	<atom:link href="http://www.factupublicidade.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factupublicidade.com.br</link>
	<description>Se você precisa gerar negócios, vender e se destacar, você precisa de uma agência que traz RESULTADOS. Conheça nossas soluções e serviços.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 17:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intenção de compra de bens duráveis apresenta queda em junho</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/intencao-de-compra-de-bens-duraveis-apresenta-queda-em-junho/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/intencao-de-compra-de-bens-duraveis-apresenta-queda-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[O indicador que mede a intenção do consumidor de comprar bens duráveis apresentou queda em junho, na comparação com maio.

Segundo dados da Sondagem de Expectativas do Consumidor, divulgada nesta segunda-feira (27) pela FGV (Fundação Getulio Vargas), a intenção do consumidor de adquirir bens caiu 0,4%, passando de 84,4 pontos em maio, para 84,1 neste mês.
Já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/intencao-de-compra-de-bens-duraveis-apresenta-queda-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros gastaram R$ 78 a cada compra realizada com cartão em março</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/brasileiros-gastaram-r-78-a-cada-compra-realizada-com-cartao-em-marco/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/brasileiros-gastaram-r-78-a-cada-compra-realizada-com-cartao-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[O tíquete médio (valor gasto por compra) do brasileiro com cartão atingiu R$ 78 em março de 2011, segundo dados divulgados nesta terça-feira (7) pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

Na comparação com igual mês de 2010, houve um aumento de 4%, já que na época o consumidor gastou, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/brasileiros-gastaram-r-78-a-cada-compra-realizada-com-cartao-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juros ao consumidor aumentam em todos os estados, diz Anefac</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/juros-ao-consumidor-aumentam-em-todos-os-estados-diz-anefac/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/juros-ao-consumidor-aumentam-em-todos-os-estados-diz-anefac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[As taxas médias de juros ao consumidor subiram em todos os estados em maio. Segundo dados da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), divulgados nesta terça-feira (7), no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde são registradas as maiores taxas de juros, a média ficou em 100,31% ao ano no mês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/juros-ao-consumidor-aumentam-em-todos-os-estados-diz-anefac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas a prazo crescem 17,66% em maio, mostra CNDL</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/vendas-a-prazo-crescem-1766-em-maio-mostra-cndl/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/vendas-a-prazo-crescem-1766-em-maio-mostra-cndl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[O número de compras a prazo no País aumentou 17,66% em maio ante abril, devido ao efeito do Dia das Mães. De acordo com dados divulgados hoje pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), a quantidade de consultas realizadas junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) também aumentou 7,76% em relação ao mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/vendas-a-prazo-crescem-1766-em-maio-mostra-cndl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio pede controle na concessão de crédito</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/comercio-pede-controle-na-concessao-de-credito/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/comercio-pede-controle-na-concessao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[O calote nas compras a prazo no varejo disparou em maio o que levou a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) a recomendar uma restrição na concessão de crédito aos consumidores. De acordo com a entidade, a inadimplência subiu 8,21% no mês passado em relação ao verificado em maio de 2010. &#8220;A situação é preocupante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/comercio-pede-controle-na-concessao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad nacional deve estar à venda antes do Natal, diz ministro</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/ipad-nacional-deve-estar-a-venda-antes-do-natal-diz-ministro/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/ipad-nacional-deve-estar-a-venda-antes-do-natal-diz-ministro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[A produção dos primeiros lotes do iPad fabricados no Brasil pela Foxconn deve começar em agosto, de acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloisio Mercadante.

Segundo confirmado pela assessoria de imprensa do ministério, Mercadante afirmou, durante evento em São José dos Campos, que até o Natal já estarão disponíveis no comércio os iPads e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/ipad-nacional-deve-estar-a-venda-antes-do-natal-diz-ministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de smartphones crescem no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/vendas-de-smartphones-crescem-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/vendas-de-smartphones-crescem-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento sobre tecnologia, as vendas de dispositivos móveis totalizaram 427,8 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2011, o que representa um aumento de 19% na comparação com o mesmo período de 2010. A comercialização de smartphones cresceu em ritmo mais acelerado do que os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/vendas-de-smartphones-crescem-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo adolescente deve movimentar US$ 208,7 bilhões em 2011, diz estudo</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/consumo-adolescente-deve-movimentar-us-2087-bilhoes-em-2011-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/consumo-adolescente-deve-movimentar-us-2087-bilhoes-em-2011-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Os consumidores de 8 a 18 anos devem movimentar cerca de US$ 208,7 bilhões em 2011, segundo revela o The Future Report Teens, relatório de tendências de consumo dos adolescentes, organizado pelo britânico The Future Laboratory e representado no Brasil pela Voltage.

O estudo, que analisou o comportamento de consumo de jovens dos Estados Unidos, China, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/consumo-adolescente-deve-movimentar-us-2087-bilhoes-em-2011-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de veículos cresce na 1ª quinzena de junho</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/venda-de-veiculos-cresce-na-1%c2%aa-quinzena-de-junho/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/venda-de-veiculos-cresce-na-1%c2%aa-quinzena-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[As vendas de veículos novos no País na primeira quinzena de junho cresceram 1,45% na comparação com a primeira quinzena de maio e 16,41% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que reúne as concessionárias. Os dados são referentes aos emplacamentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/venda-de-veiculos-cresce-na-1%c2%aa-quinzena-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACSP: venda à vista sobe 18% na 1ª quinzena de junho</title>
		<link>http://www.factupublicidade.com.br/acsp-venda-a-vista-sobe-18-na-1%c2%aa-quinzena-de-junho/</link>
		<comments>http://www.factupublicidade.com.br/acsp-venda-a-vista-sobe-18-na-1%c2%aa-quinzena-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factupublicidade.com.br/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[As vendas à vista cresceram 18% e as vendas a prazo, 11,6%, na primeira quinzena de junho na cidade de São Paulo em relação a igual período de 2010, informou hoje a Associação Comercial de São Paulo, de acordo com dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito/Cheque (SCPC Cheque), que mede os negócios à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factupublicidade.com.br/acsp-venda-a-vista-sobe-18-na-1%c2%aa-quinzena-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

